Premier League
| PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | |||
| 1 | ![]() | Arsenal | 28 | 18 | 7 | 3 | 56-21 | 35 | 61 |
| 2 | ![]() | Man City | 27 | 17 | 5 | 5 | 56-25 | 31 | 56 |
| 3 | ![]() | Aston Villa | 27 | 15 | 6 | 6 | 38-28 | 10 | 51 |
| 4 | ![]() | Man United | 27 | 13 | 9 | 5 | 48-37 | 11 | 48 |
| 5 | ![]() | Chelsea | 27 | 12 | 9 | 6 | 48-31 | 17 | 45 |
| 6 | ![]() | Liverpool | 27 | 13 | 6 | 8 | 42-35 | 7 | 45 |
| 7 | ![]() | Brentford | 27 | 12 | 4 | 11 | 40-37 | 3 | 40 |
| 8 | ![]() | Bournemouth | 27 | 9 | 11 | 7 | 43-45 | -2 | 38 |
| 9 | ![]() | Everton | 27 | 10 | 7 | 10 | 29-31 | -2 | 37 |
| 10 | ![]() | Fulham | 27 | 11 | 4 | 12 | 38-41 | -3 | 37 |
| 11 | ![]() | Newcastle | 27 | 10 | 6 | 11 | 38-39 | -1 | 36 |
| 12 | ![]() | Sunderland | 27 | 9 | 9 | 9 | 28-33 | -5 | 36 |
| 13 | ![]() | Crystal Palace | 27 | 9 | 8 | 10 | 29-32 | -3 | 35 |
| 14 | ![]() | Brighton | 27 | 8 | 10 | 9 | 36-34 | 2 | 34 |
| 15 | ![]() | Leeds | 27 | 7 | 10 | 10 | 37-46 | -9 | 31 |
| 16 | ![]() | Tottenham | 27 | 7 | 8 | 12 | 37-41 | -4 | 29 |
| 17 | ![]() | Nottm Forest | 27 | 7 | 6 | 14 | 25-39 | -14 | 27 |
| 18 | ![]() | West Ham | 27 | 6 | 7 | 14 | 32-49 | -17 | 25 |
| 19 | ![]() | Burnley | 27 | 4 | 7 | 16 | 29-52 | -23 | 19 |
| 20 | ![]() | Wolves | 28 | 1 | 7 | 20 | 18-51 | -33 | 10 |
You can reach out to me on 07800795906 , as well as on my mail address at trileyfox@gmail.com
Copyright © 2024 Tristan Riley-Fox